-
C 7/8, Shri Popatlal Dani Bhavan,Gandhinagar, Gujarat-282021
તા: ૦૧/૦૪/૨૦૨૪ ના રોજથી બેંકના ધિરાણ ઉપરના નવીન વ્યાજના દરો નીચે મુજબ નક્કી કરેલ છે.
| ક્રમાંક | ધિરાણનો પ્રકાર | વ્યાજ દર (વાર્ષિક) |
|---|---|---|
| 1 | (013) હાઇપોથીકેશન કેશક્રેડીટ | 10.00% |
| 2 | (014) ક્લીન કેશક્રેડીટ | 12.00% |
| 3 | (018) મશીનરી લોન | 12.50% |
| 4 | (019) પર્સનલ લોન | 12.50% |
| 5 | (021) મકાન લોન – ખરીદી કે નવું બાંધવા | 8.50% |
| 6 | (021) મકાન લોન – સુધારા વધારા (રિનોવેશન) | 10.50% |
| 7 | (022) સિક્યોર્ડ ટર્મ લોન / એજ્યુકેશન લોન | 12.50% |
| 8 | (023) નવું વાહન ખરીદવા (વ્યક્તિગત ઉપયોગ) | 8.00% |
| 9 | (023) નવું વાહન ખરીદવા (કોમર્શિયલ ઉપયોગ) | 10.00% |
| 10 | (023) જૂનું વાહન ખરીદવા | 12.00% |
| 11 | (024) સિક્યોર્ડ ઓવર ડ્રાફ્ટ (મિલકતગીરો O.D.) | 13.00% |
| 12 | (025) હાઇપોથીકેશન ટર્મ લોન | 12.00% |
| 13 | (027) સિક્યોર્ડ પર્સનલ ટર્મ લોન | 12.50% |
| 14 | (029) ઇન્ડસ્ટ્રીયલ બિઝનેશ લોન | 11.00% |
| 15 | (020) બીલ પરચેજ સવલત | 15.00% |
| 16 | (016) NSC / KVP / LIC પોલિસી સામે | 8.00% |
| 17 | (035) એજ્યુકેશન લોન – પાયોરીટી – 20 લાખ સુધી | 10.00% |
| 18 | (033) સોલાર પાવર પ્રોજેક્ટ લોન – રિન્યુએબલ એનર્જી | 10.00% |
| 19 | હેવી વ્હીકલ / મિલ્ક ટેન્કર જેવા મોટા વાહન સામે | 10.00% |
| 20 | (036) મહિલા ઉત્કર્ષ લોન | 11.00% |
| 21 | (034) સ્ટાફ ઓવર ડ્રાફ્ટ | 8.50% |
| 22 | (017) સ્ટાફ ટર્મ લોન – આકસ્મિક લોન | 7.00% |
| 23 | (028) સ્ટાફ મકાન લોન | 7.50% |
| 24 | (017) સ્ટાફ વાહન લોન | 7.50% |
Loan Interest Rates (Effective From : 05-04-2023)
| Loan Type | Rates |
|---|---|
| Loan against NSC / KVP | 09.00 % |
| Housing Loan | 09.50 % |
| House Renovation Loan | 10.50 % |
| New Vehicle Loan [ Personal Vehicle ] | 09.00 % |
| Old Vehicle Loan | 12.00 % |
| New Vehicle Loan [ Commercial Vehicle ] | 10.00 % |
| Hypothication | 10.00 % |
| Cash Credit | 12.00% |
| Personal Loan (Secured / Unsecured) | 12.50 % |
| Business Loan | 11.00 % |
| Machinary Loan | 12.50 % |
| Business Loan | 11.00 % |
| Secured Term Loan/Education Loan | 12.50 % |
| Secured OverDraft | 13.00 % |
| Hypothication Term Loan | 12.00 % |
| Bill Purchase | 15.00 % |
| Education Loan(Priority) upto 20 Lac. | 09.50 % |
| Solar Power Project loan | 10.00 % |
| Heavy Vehicle (Truck / Tanker / Forklift) | 10.00 % |
| Over Draft on fix Deposit | 1.00% extra on FD Rate |